產品大類 | 產品品種 | 執行標準 | 代表鋼種及牌號 | 產品規格 (厚×寬×長,mm) |
---|---|---|---|---|
壓力容器用鋼 | 低合金容器鋼板 | GB 713或協議 | Q245R、Q345R、Q370R、Q420R Q245R(HIC、SSCC)、Q345R(HIC、SSCC) | 4.5~410×1600~4100×L |
EN 10028-3 | P275、P355、P460 | |||
ASTM | A285、A299、A515、A537Class 1 | |||
ASME | SA285、SA299、SA515、SA516、SA537Cl.1 | |||
中溫臨氫容器鋼板 | GB 713+協議 | 15CrMoR、14Cr1MoR、12Cr2Mo1R、12Cr2Mo1VR 15CrMoR(H)、14Cr1MoR(H)、12Cr2Mo1R(H) | 6~200×1600~4100×L | |
EN 10028-2 | 13CrMo4-5、10CrMo9-10、X12CrMo5、13CrMoV9-10 | |||
ASTM | A387Gr2(Gr11、Gr12、Gr21、Gr22、Gr5、Gr9) | |||
ASME | SA387Gr2(Gr11、Gr12、Gr21、Gr22、Gr5、Gr9) | |||
調質高強容器鋼板 | GB 19189 | 07MnMoVR、07MnNiVDR、07MnNiMoDR | 6~150×1600~4100×L | |
EN 10028-6 | P355、P460、P500、P690(Q\QH\QL1\QL2) | |||
ASTM | A517、A533、A537、A542、A543、A736 | |||
ASME | SA517、SA533、SA537、SA542、SA543、SA736 | |||
低溫容器鋼板 | GB 3531 | 09MnNiDR、15MnNiNbDR、08Ni3DR、06Ni9DR | 6~150×1600~4100×L | |
EN 10028-4 | 13MnNi6-3、15MnNi6、12Ni14、X12Ni5、X8Ni9、X7Ni9 | |||
ASTM | A203、A353、A516、A553、A612、A662、A735 | |||
ASME | SA203、SA353、SA516、SA553、SA612、SA662、SA735 | |||
JIS G3127 | SL2N、SL3N、SL5N、SL9N | |||
能源用鋼 | 水電鋼板 | 技術協議 | XCS610D/E、XCS690D/E、XCS790D/E | 8~350×1600~4100×L |
GB/T 1591+協議 | Q345DZ35、Q500DZ35 | |||
EN 10025+協議 | S500Q、S550Q、S690Q | |||
EN 10028+協議 | P500Q、P690Q | |||
鍋爐鋼板(火電) | GB 713 | 13MnNiMoR、18MnMoNbR、12Cr1MoVR | 6~250×1600~4100×L | |
DIN 17155 | 19Mn6、15Mo3 | |||
EN 10028-2 | 16Mo3、18MnMo4-5 | |||
技術協議 | BHW35 | |||
核電鋼板 | 技術協議 | 20HR、16MnHR | 4.5~200×1600~4100×L | |
EN 10028+協議 | P265GH | |||
ASTM | A738 | |||
風電鋼板 | GB/T 28410 | Q235FTD~Q420FTD、Q235FTE~Q420FTE | 6~250×1600~4100×L | |
GB/T 1591+協議 | Q345DZ35、Q345EZ35 | |||
EN 10025+協議 | S355J0、S355J2、S355K2、S355NL | |||
大型原油儲罐鋼板 | GB 19189 | 12MnNiVR | 6~50×1600~4100×L | |
EN | S355 | |||
ASTM | A 537Cl.2 | |||
JIS G3115 | SPV490Q | |||
船板及海洋工程用鋼 | 一般強度船板 | 船級社 | A、B、D、E | 4.5~80×1600~4100×L |
高強船板 | 船級社 | AH32~40、DH32~40、EH32~40、FH32~40 | 5~80×1600~4100×L | |
海洋工程用鋼板 | 九國船級社 | AQ43~70、DQ43~70、EQ43~70,A420~A690、A420~A690、E420~E690 | 6~100×1600~4100×L | |
API系列鋼板 | API 2W\2H\2Y | API2H-42、50、API2W-50、60、API2Y-50、60 | 6~100×1600~4100×L | |
齒條鋼板 | ABS/DNV/CCS | A514GrQ Mod、A517GrQ Mod | 6~155×1600~4100×L | |
管線鋼 | 管線鋼板 | GB/T 21237 | L245~L360、L390、L415、L450、L485、L555 | 6~40×1600~3800×L |
API 5L | Gr.B~X56、X60、X65、X70、X80、X90、X100 | 6~40×1600~3800×L | ||
海底管線鋼板 | DNV | DNV 450SF、DNV 485 | 6~42×1600~3800×L | |
API 5L | X60MO、X65MO、X70MO | 6~42×1600~3800×L | ||
耐酸管線鋼板 | GB/T 21237 | L245NS、L360MS、L415MS、L450MS、L485MS | 6~40×1600~3800×L | |
API 5L | L360MS、L415MS、L450MS、L485MS、GR.BNS、GR.BMS | 6~40×1600~3800×L | ||
抗大變形鋼板 | 技術協議 | X70HD、X80HD | 10~27×1600~3800×L | |
工程機械用鋼 | 耐磨鋼板 | GB/T 24186 | NM360、NM400、NM450、NM500、NM550、NM600 | 4.5~150×1600~4100×L |
技術協議 | XCHD360~500 | |||
高強度鋼板 | GB/T 16270 | Q500、Q550、Q620、Q690 | 4.5~250×1600~4100×L | |
EN 10137 | S460Q、S500Q、S550Q、S690Q、S960Q | |||
ASTM | A514、A710 | |||
技術協議 | XCHT1100 | |||
碳素及低合金結構鋼 | 優質碳素結構鋼板 | GB/T 700 | Q235、Q275 | 4.5~610×1600~4100×L |
GB/T 711 | 10~55、20Mn~65Mn | |||
EN 10025-2 | S235、S275 | |||
ASTM | A 283 | |||
JIS G3101 | SS400、SS490、SS540 | |||
低合金結構鋼板 | GB/T 1591 | Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620、Q690 | 4.5~610×1600~4100×L | |
EN 10025 | S355、S420、S460、S500、S550、S690、S960 | |||
EN 10113 | S275~S460M(N、NL) | |||
ASTM | A36、A529 | |||
JIS G3106 | SM400、SM490、SM520、SM570 | |||
工程結構用鋼 | 建筑結構用鋼板 | GB/T 19879 | Q345GJ、Q390GJ、Q420GJ、Q460GJ | 4.5~250×1600~4100×L |
JIS G3136 | SN400、SN490 | |||
ASTM | A572、A573、A633 | |||
橋梁用鋼板 | GB/T 714 | Q345q、Q370q、Q420q、Q500q | 4.5~250×1600~4100×L | |
ASTM | A709 | |||
JIS G3106+協議 | SM490、SM520、SM570 | |||
模具鋼 | 碳素模具鋼板 | GB/T 711 | 35、45、50、55 | 6~200×1600~4100×L |
EN 10083-2 | C45、C45E、C50、C50E | |||
ASTM A830 | SAE1045、SAE1040、SAE1035、SAE1050 | |||
JIS G4051 | S35C、S45C、S48C、S50C、S53C、S55C | |||
合金模具鋼板 | GB/T 1299 | 3Cr2Mo、3Cr2MnNiMo | 8~230×1600-~4100×L | |
ASTM A681 | P20、718 | |||
DIN 17350 | 1.2311、1.2312、1.2738 | |||
ISO 4957 | 40CrMnNiMo8-6-4 | |||
技術協議 | S7、P40 | |||
合金結構鋼 | 合金結構鋼板 | GB/T 3077 | 20MnTiB、12CrMo、15CrMo、35CrMo、12Cr1MoV | 4.5~250×1600~4100×L |
JIS G4053 | SCM435、SCM440 | |||
EN 10083-3 | 42CrMo4 | |||
ASTM A829 | SAE4140、SAE4130、SAE4142、SAE4340 | |||
鋸片及彈簧鋼板 | 技術協議 | 50Mn2V、65Mn、51CrV4 | 4.5~30×1600~4100×L | |
耐侯、耐蝕及耐火鋼 | 耐大氣腐蝕用鋼板 | GB/T 4171 | Q235NH、Q295NH、Q355NH、Q460NH、Q550NH | 4.5~150×1600~4100×L |
EN 10025 | S355J0WP、S355J2WP | |||
ASTM | A242、A588、A871 | |||
JIS | SPA-H、SMA400、SMA490、SMA570 | |||
耐蝕鋼板 | 技術協議 | 09CrCuSb、NS1-1、NS1-2、NS1-3 | 4.5~40×1600~4100×L | |
耐火鋼板 | 技術協議 | XC400-FR、XC490-FR | 4.5~50×1600~4100×L |
注:
(1)鋼板產品交貨態狀態有熱軋(AR)、控軋(CR)、正火軋制(NR)、熱機械軋制(TMCP)、正火(N)、回火(N)、正火+回火(N+T)、淬火+回火(Q+T)。
(2)熱軋鋼卷產品交貨狀態有熱軋(AR)、控軋(CR)、熱機械軋制(TMCP),規格范圍為4.5~20mm×1600~3000mm×L。